付款報(bào)告詳細(xì)列出了您在指定結(jié)算周期內(nèi)的交易細(xì)目,從而幫助您了解您的賬戶活動(dòng)。
付款報(bào)告中“結(jié)算一覽”的頂部會(huì)顯示您在下一結(jié)算日收到付款的時(shí)間及具體金額。我們會(huì)自動(dòng)更新此信息。
如果您的賣家賬戶要進(jìn)行結(jié)算,那么該賣家賬戶必須在結(jié)算周期內(nèi)具有相關(guān)活動(dòng)且賬戶余額為正數(shù)或零。銷售傭金和退款可能會(huì)影響您的余額。當(dāng)您的賬戶完成結(jié)算后,所有結(jié)算頁(yè)面會(huì)發(fā)布關(guān)于該結(jié)算周期的報(bào)告,而且您可下載此信息。
下載報(bào)告
要下載結(jié)算報(bào)告,請(qǐng)執(zhí)行以下操作:
前往賣家平臺(tái)中"付款"報(bào)告的所有結(jié)算頁(yè)面。
使用選擇日期范圍篩選條件將結(jié)果限定到您選擇的時(shí)間段內(nèi)(如果需要)。
點(diǎn)擊“操作”列中與所需結(jié)算周期相對(duì)應(yīng)的下載按鈕。
下載 XML:您可以使用 Microsoft Excel 等程序打開(kāi) XML 文件
下載模板文件:制表符分隔的文本文件
下載模板文件 V2:亞馬遜物流賣家可以將此文件與結(jié)算匯總模板相結(jié)合使用來(lái)創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表,此表可以按訂單顯示簡(jiǎn)明的詳情。了解關(guān)于結(jié)算匯總報(bào)告的更多信息。
將文件保存到您的本地電腦中,然后使用電子表格或數(shù)據(jù)庫(kù)程序?qū)⑵浯蜷_(kāi)。
要了解如何提取自定義日期范圍內(nèi)的報(bào)告,請(qǐng)參閱日期范圍報(bào)告。
您的付款報(bào)告通過(guò)單獨(dú)的行列出訂單中的每件商品以及您退款的訂單中的每件商品,不論是全額退款還是部分退款。該報(bào)告還包含其他動(dòng)作,例如訂閱費(fèi)用或賬戶盤點(diǎn)。
您的報(bào)告中顯示的字段取決于您的銷售計(jì)劃和庫(kù)存文件模板的版本包。您可能無(wú)法查看下表所列的所有字段。
字段名 | 描述 | 示例 |
---|---|---|
結(jié)算編號(hào) | 亞馬遜為所報(bào)告的結(jié)算提供的唯一編碼。這是一個(gè)數(shù)值。該值最少包含 1 位數(shù),最多包含 20 位數(shù)。 | 236628501 |
結(jié)算開(kāi)始日期 | 結(jié)算周期的開(kāi)始日期。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值一共含 25 個(gè)字符。(格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間) | 2003-10-03T16:00:00+07:00 |
結(jié)算結(jié)束日期 | 結(jié)算周期的結(jié)束日期。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值一共含 25 個(gè)字符。(格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間) | 2003-10-10T16:00:00-07:00 |
存款日期 | 結(jié)算周期內(nèi)資金轉(zhuǎn)賬發(fā)送至賣家銀行賬戶的日期。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值一共含 25 個(gè)字符。(格林威治標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間) | 2003-10-15T16:00:00-07:00 |
總金額 | 存入賣家銀行賬戶的銷售金額。 | 1113.54 |
貨幣 | 交易貨幣。所有訂單、盤點(diǎn)、費(fèi)用和動(dòng)作數(shù)據(jù)均采用同一貨幣。 |
英鎊 |
交易類型 | 交易類型的文本描述 | 訂單 |
訂單編號(hào) | 亞馬遜為訂單提供的唯一可顯示編號(hào)。這是一個(gè)字母數(shù)字值。要搜索包含字母的訂單編號(hào),請(qǐng)轉(zhuǎn)至管理訂單,因?yàn)椴⒎撬泄ぞ叨寄芩阉鞯剿鼈儭? | 058-7987646-0553626 |
訂單商品編號(hào) | 亞馬遜為訂單內(nèi)商品提供的唯一可顯示編號(hào)。這是一個(gè)數(shù)值。該值一共含 14 位數(shù)。 | 63043395314814 |
賣家訂單編號(hào) | 由亞馬遜或賣家分配的編號(hào) | |
盤點(diǎn)編號(hào) | 盤點(diǎn)的交易編號(hào) | |
貨件編號(hào) | 訂單交易類型編號(hào) | |
商城名稱 | 下單時(shí)所在商城的名稱。該值為一個(gè)字符串,最多 50 個(gè)字符。 |
Amazon.co.uk |
運(yùn)費(fèi)類型 | 運(yùn)費(fèi)類型,如“訂單”、“盤點(diǎn)”或“其他動(dòng)作”。 | 訂單 |
運(yùn)費(fèi)金額 | 運(yùn)費(fèi)金額 | |
訂單費(fèi)用類型 | 訂單費(fèi)用金額列中的所收費(fèi)用類型。 | 傭金 |
訂單費(fèi)用金額 | 向此訂單收取的特定費(fèi)用金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 |
0.34 |
配送編號(hào) | 配送類型,如賣家(賣家自行配送)或亞馬遜 |
賣家自行配送 |
發(fā)布日期 | 從賣家賬戶支出或向賣家賬戶存入商品(訂單、盤點(diǎn)、雜項(xiàng)或其他)金額的日期。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值一共含 25 個(gè)字符。 | 2003-10-03T21:11:10-07:00 |
訂單商品編號(hào) | 亞馬遜為訂單內(nèi)商品提供的唯一可顯示編號(hào)。這是一個(gè)數(shù)值。該值一共含 14 位數(shù)。 | 63043395314814 |
merchant-order-item-id | ||
賣家盤點(diǎn)商品編號(hào) | ||
SKU | 用于商品且由賣家定義的唯一編碼。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值最少包含 1 位數(shù),最多包含 40 位數(shù)。 | 1012 |
購(gòu)買數(shù)量 | 這些商品的購(gòu)買數(shù)量。這是一個(gè)數(shù)值。該值最多包含 12 位數(shù)。 | 1 |
商品價(jià)格類型 | “商品價(jià)格金額”列中指定的價(jià)格類型。 | 禮品包裝稅 |
商品價(jià)格金額 | 買家根據(jù)“商品價(jià)格類型”列中指定的商品價(jià)格類型支付的金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 5.36 |
商品價(jià)格款項(xiàng) | 買家為商品支付的金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 39.99 |
商品稅款項(xiàng) | 買方針對(duì)商品稅支付的金額(如有)。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 2.40 |
運(yùn)費(fèi)款項(xiàng) | 買家支付的運(yùn)費(fèi)金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 28.99 |
運(yùn)費(fèi)稅款項(xiàng) | 買家針對(duì)運(yùn)費(fèi)稅支付的金額(如有)。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 1.74 |
禮品包裝費(fèi)用款項(xiàng) | 買家為禮品包裝支付的金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |
禮品包裝稅款項(xiàng) | 買家為禮品包裝稅支付的金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |
商品相關(guān)費(fèi)用類型 | “商品相關(guān)費(fèi)用金額”列中的收費(fèi)類型。 | 傭金 |
商品相關(guān)費(fèi)用金額 | 對(duì)此商品收取的相關(guān)特定費(fèi)用金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 5.68 |
訂單相關(guān)費(fèi)用 | 針對(duì)此訂單收取的費(fèi)用金額,通常為傭金。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | -8.62 |
其他費(fèi)用 | 向賬戶收取/入賬的雜費(fèi)金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | |
雜費(fèi)金額 | 不再使用 | |
其他費(fèi)用金額 | 亞馬遜將向您的賣家賬戶收取的雜費(fèi)金額。 | |
其他費(fèi)用原因描述 | 與月度銷售計(jì)劃不相關(guān)的雜項(xiàng)費(fèi)用。 | |
促銷編號(hào) | 賣家指定的促銷編號(hào)。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值最多包含 50 個(gè)字符。 | 90103summer |
促銷類型 | “促銷編號(hào)”列和“促銷金額”列中的數(shù)值所涉及的促銷類型。 | 配送 |
促銷金額 | 根據(jù)“促銷編號(hào)”列中指定的促銷對(duì)商品應(yīng)用的促銷折扣金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | 5.16 |
商品促銷折扣 | 應(yīng)用于商品本金的促銷折扣金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | -6.50 |
商品促銷編號(hào) | 賣家指定的促銷編號(hào)。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值最多包含 50 個(gè)字符。 | 90103summer |
運(yùn)費(fèi)促銷折扣 | 應(yīng)用于運(yùn)費(fèi)的促銷折扣金額。這是一個(gè)數(shù)值,整數(shù)部分最多由 18 位數(shù)組成,精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位。 | -4.25 |
運(yùn)費(fèi)促銷編號(hào) | 賣家指定的促銷編號(hào)。這是一個(gè)字母數(shù)字值。該值最多包含 50 個(gè)字符。 | 100103freeship50 |
直接付款類型 | ||
直接付款金額 | ||
其他金額 | 不屬于“訂單”或“盤點(diǎn)”交易類型的其他扣款或存款。將在交易類型列中指定此金額的交易類型。 | 5.99 |
亞馬遜物流賣家可以使用此文件。單個(gè)商品價(jià)格和費(fèi)用列已被壓縮為類型、描述和金額列。下列字段代替結(jié)算報(bào)告庫(kù)存模板文件中的相應(yīng)字段:
結(jié)算報(bào)告庫(kù)存模板文件 | 結(jié)算報(bào)告庫(kù)存模板文件 V2 |
---|---|
|
|
下列表格定義金額類型和相應(yīng)的金額描述。
金額類型 | 金額描述 | 定義 |
---|---|---|
商品費(fèi)用 | 傭金 | 針對(duì)所售商品價(jià)值收取的費(fèi)用。 |
亞馬遜物流每件商品配送費(fèi) | 為了補(bǔ)償亞馬遜的配送成本而對(duì)每件商品收取的費(fèi)用。 | |
亞馬遜物流按重量所收費(fèi)用 | 為了補(bǔ)償亞馬遜的配送成本而對(duì)每個(gè)訂單向亞馬遜物流賣家收取的費(fèi)用。 | |
禮品包裝信用卡拒付費(fèi)用 | 針對(duì)亞馬遜物流商品收取的禮品包裝費(fèi)是您總銷售收益的一部分。我們將其作為收益(參見(jiàn)禮品包裝費(fèi))向您報(bào)告并向您收取禮品包裝信用卡拒付費(fèi)用,其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
退款傭金 | 當(dāng)發(fā)放退款時(shí),針對(duì)退還的原始費(fèi)用金額所收取的費(fèi)用。 | |
運(yùn)費(fèi)信用卡拒付費(fèi)用 | 針對(duì)亞馬遜物流商品收取的運(yùn)費(fèi)是您總銷售收益的一部分。我們將其作為收益(參見(jiàn)運(yùn)費(fèi))向您報(bào)告并向您收取運(yùn)費(fèi)信用卡拒付費(fèi)用,其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
非固定交易手續(xù)費(fèi) | 針對(duì)商品銷售收取的非固定交易手續(xù)費(fèi)。有關(guān)詳細(xì)信息,請(qǐng)參見(jiàn)“‘我要開(kāi)店’費(fèi)用價(jià)目表”。 | |
商品價(jià)格 | 禮品包裝費(fèi) | 針對(duì)亞馬遜物流商品收取的禮品包裝費(fèi)是您總銷售收益的一部分。我們將其作為禮品包裝收益向您報(bào)告并向您收取費(fèi)用(參見(jiàn)“禮品包裝信用卡拒付費(fèi)用”),其金額等同于您向買家收取的金額。 |
商譽(yù)費(fèi) | 買家退款,不適用于特定費(fèi)用。 | |
本金 | 向買家收取(或退還)的商品金額。 | |
重新入庫(kù)費(fèi) | 對(duì)于不符合全額退款條件的退貨,可能向買家收取重新入庫(kù)費(fèi)。將買家退款的盤點(diǎn)報(bào)告為賣家存入款項(xiàng)。 | |
配送 | 針對(duì)亞馬遜物流商品收取的運(yùn)費(fèi)是您總銷售收益的一部分。我們將其作為運(yùn)費(fèi)收益向您報(bào)告并向您收取費(fèi)用(參見(jiàn)“運(yùn)費(fèi)信用卡拒付費(fèi)用”),其金額等同于您向買家收取的金額。 | |
當(dāng)前預(yù)留金額 | 預(yù)留金額是結(jié)算周期內(nèi)保留的金額,以支付預(yù)期費(fèi)用,例如退貨和退款。 | |
其他交易 | 以前的預(yù)留金額結(jié)余 | 以前結(jié)算報(bào)告上的預(yù)留金額。 |
退款補(bǔ)償 | 針對(duì)買家退款向賣家收取的償還金額。 | |
倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi) | 針對(duì)存儲(chǔ)在亞馬遜庫(kù)房的賣家商品收取的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。 | |
配送 | 應(yīng)用于合格訂單的運(yùn)費(fèi)促銷折扣。 | |
促銷 | 亞馬遜物流每個(gè)訂單配送費(fèi) | 為了補(bǔ)償亞馬遜的配送成本而對(duì)每個(gè)訂單收取的費(fèi)用。 |
運(yùn)費(fèi) | 亞馬遜物流運(yùn)輸費(fèi) | 為了補(bǔ)償亞馬遜的配送成本而對(duì)每個(gè)訂單收取的亞馬遜物流多渠道配送費(fèi)。 |